Gemeinschaftsarbeit 2023 - 10:30 - 11.30 Uhr
Handschuhe, Rechen oder Harke sind bitte mitzubringen
Absagen per Mail über Vorstand und Briefkasten bis Mittwoch vor Termin
Ein Nachholtermin kann nur bei rechtzeitiger Absage vereinbart werden!
Die Gebühren für nicht geleisteten Arbeitsdienst betragen ab sofort:
beim 1. Nichterscheinen: 50 Euro
beim 2. Nichterscheinen: 75 Euro
beim 3. Nichterscheinen: 100 Euro
Platzwarte: A. Jonzek und S. Rendelmann
Alle Angaben ohne Gewähr - es gelten die Aushänge in den Infokästen
Parzelle | Datum |
---|---|
41 | 02.09.2023 |
42 | 02.09.2023 |
43 | 02.09.2023 |
48 | 02.09.2023 |
49 | 02.09.2023 |
50 | 02.09.2023 |
51 | 02.09.2023 |
52 | 02.09.2023 |
53 | 02.09.2023 |
. | |
54 | 16.09.2023 |
55 | 16.09.2023 |
56 | 16.09.2023 |
57 | 16.09.2023 |
58 | 16.09.2023 |
59 | 16.09.2023 |
60 | 16.09.2023 |
61 | 16.09.2023 |
62 | 16.09.2023 |
63 | 16.09.2023 |
. | |
64 | 23.09.2023 |
65 | 23.09.2023 |
66 | 23.09.2023 |
68 | 23.09.2023 |
70 | 23.09.2023 |
71 | 23.09.2023 |
72 | 23.09.2023 |
74 | 23.09.2023 |
75 | 23.09.2023 |
. | |
76 | 30.09.2023 |
77 | 30.09.2023 |
78 | 30.09.2023 |
79 | 30.09.2023 |
80 | 30.09.2023 |
82 | 30.09.2023 |
83 | 30.09.2023 |
84 | 30.09.2023 |
85 | 30.09.2023 |
87 | 30.09.2023 |
Parzelle | Datum |
---|---|
88 | 07.10.2023 |
89 | 07.10.2023 |
90 | 07.10.2023 |
91 | 07.10.2023 |
93 | 07.10.2023 |
96 | 07.10.2023 |
97 | 07.10.2023 |
98 | 07.10.2023 |
99 | 07.10.2023 |
100 | 07.10.2023 |
. | |
101 | 14.10.2023 |
102 | 14.10.2023 |
103 | 14.10.2023 |
105 | 14.10.2023 |
106 | 14.10.2023 |
109 | 14.10.2023 |
110 | 14.10.2023 |
111 | 14.10.2023 |
112 | 14.10.2023 |
113 | 14.10.2023 |
115 | 14.10.2023 |
116 | 14.10.2023 |
. | |
117 | 21.10.2023 |
118 | 21.10.2023 |
119 | 21.10.2023 |
120 | 21.10.2023 |
121 | 21.10.2023 |
122 | 21.10.2023 |
123 | 21.10.2023 |
124 | 21.10.2023 |
125 | 21.10.2023 |
126 | 21.10.2023 |
. | |
127 | 28.10.2023 |
129 | 28.10.2023 |
130 | 28.10.2023 |
1 | 28.10.2023 |
2 | 28.10.2023 |
3 | 28.10.2023 |
4 | 28.10.2023 |
5 | 28.10.2023 |
6 | 28.10.2023 |
8 | 28.10.2023 |
Parzelle | Datum |
---|---|
10 | 05.11.2022 |
11 | 05.11.2022 |
12 | 05.11.2022 |
13 | 05.11.2022 |
14 | 05.11.2022 |
16 | 05.11.2022 |
18 | 05.11.2022 |
19 | 05.11.2022 |
20 | 05.11.2022 |
21 | 05.11.2022 |
. | |
22 | 11.11.2022 |
23 | 11.11.2022 |
24 | 11.11.2022 |
25 | 11.11.2022 |
26 | 11.11.2022 |
27 | 11.11.2022 |
28 | 11.11.2022 |
29 | 11.11.2022 |
31 | 11.11.2022 |
32 | 11.11.2022 |
. | |
33 | 18.11.2023 |
35 | 18.11.2023 |
36 | 18.11.2023 |
37 | 18.11.2023 |
39 | 18.11.2023 |
40 | 18.11.2023 |
41 | 18.11.2023 |
42 | 18.11.2023 |
43 | 18.11.2023 |
48 | 18.11.2023 |
49 | 18.11.2023 |
50 | 18.11.2023 |
. | |
51 | 25.11.2023 |
52 | 25.11.2023 |
53 | 25.11.2023 |
54 | 25.11.2023 |
55 | 25.11.2023 |
56 | 25.11.2023 |
57 | 25.11.2023 |
58 | 25.11.2023 |
59 | 25.11.2023 |
Alle Angaben ohne Gewähr - es gelten die Aushänge in den Infokästen
Parzelle | Datum |
---|---|
120 | 06.04.2024 |
121 | 06.04.2024 |
122 | 06.04.2024 |
123 | 06.04.2024 |
124 | 06.04.2024 |
125 | 06.04.2024 |
126 | 06.04.2024 |
127 | 06.04.2024 |
129 | 06.04.2024 |
130 | 06.04.2024 |
. | |
109 | 13.04.2024 |
110 | 13.04.2024 |
111 | 13.04.2024 |
112 | 13.04.2024 |
113 | 13.04.2024 |
115 | 13.04.2024 |
116 | 13.04.2024 |
117 | 13.04.2024 |
118 | 13.04.2024 |
119 | 13.04.2024 |
. | |
098 | 20.04.2024 |
099 | 20.04.2024 |
100 | 20.04.2024 |
101 | 20.04.2024 |
102 | 20.04.2024 |
103 | 20.04.2024 |
104 | 20.04.2024 |
105 | 20.04.2024 |
106 | 20.04.2024 |
107 | 20.04.2024 |
. | |
082 | 27.04.2048 |
083 | 27.04.2048 |
085 | 27.04.2048 |
087 | 27.04.2048 |
088 | 27.04.2048 |
089 | 27.04.2048 |
090 | 27.04.2048 |
091 | 27.04.2048 |
093 | 27.04.2048 |
096 | 27.04.2048 |
097 |
Parzelle | Datum |
---|---|
068 | 04.05.2024 |
070 | 04.05.2024 |
071 | 04.05.2024 |
072 | 04.05.2024 |
074 | 04.05.2024 |
075 | 04.05.2024 |
077 | 04.05.2024 |
078 | 04.05.2024 |
079 | 04.05.2024 |
080 | 04.05.2024 |
. | |
065 | 11.05.2024 |
057 | 11.05.2024 |
058 | 11.05.2024 |
059 | 11.05.2024 |
060 | 11.05.2024 |
061 | 11.05.2024 |
062 | 11.05.2024 |
063 | 11.05.2024 |
064 | 11.05.2024 |
066 | 11.05.2024 |
. | |
043 | 18.05.2024 |
048 | 18.05.2024 |
049 | 18.05.2024 |
050 | 18.05.2024 |
051 | 18.05.2024 |
052 | 18.05.2024 |
053 | 18.05.2024 |
054 | 18.05.2024 |
055 | 18.05.2024 |
056 | 18.05.2024 |
. | |
031 | 25.05.2024 |
032 | 25.05.2024 |
033 | 25.05.2024 |
035 | 25.05.2024 |
036 | 25.05.2024 |
037 | 25.05.2024 |
039 | 25.05.2024 |
040 | 25.05.2024 |
041 | 25.05.2024 |
042 | 25.05.2024 |
Parzelle | Datum |
---|---|
020 | 01.06.2024 |
021 | 01.06.2024 |
022 | 01.06.2024 |
023 | 01.06.2024 |
024 | 01.06.2024 |
025 | 01.06.2024 |
026 | 01.06.2024 |
027 | 01.06.2024 |
028 | 01.06.2024 |
029 | 01.06.2024 |
. | |
006 | 08.06.2024 |
008 | 08.06.2024 |
010 | 08.06.2024 |
011 | 08.06.2024 |
012 | 08.06.2024 |
013 | 08.06.2024 |
014 | 08.06.2024 |
016 | 08.06.2024 |
018 | 08.06.2024 |
019 | 08.06.2024 |
. | |
001 | 15.06.2024 |
002 | 15.06.2024 |
003 | 15.06.2024 |
004 | 15.06.2024 |
005 | 15.06.2024 |
125 | 15.06.2024 |
126 | 15.06.2024 |
127 | 15.06.2024 |
129 | 15.06.2024 |
130 | 15.06.2024 |
. | |
115 | 22.06.2024 |
116 | 22.06.2024 |
117 | 22.06.2024 |
118 | 22.06.2024 |
119 | 22.06.2024 |
120 | 22.06.2024 |
121 | 22.06.2024 |
122 | 22.06.2024 |
123 | 22.06.2024 |
124 | 22.06.2024 |
. | |
103 | 29.06.2024 |
104 | 29.06.2024 |
105 | 29.06.2024 |
106 | 29.06.2024 |
107 | 29.06.2024 |
109 | 29.06.2024 |
110 | 29.06.2024 |
111 | 29.06.2024 |
112 | 29.06.2024 |
113 | 29.06.2024 |
Alle Angaben ohne Gewähr - es gelten die Aushänge in den Infokästen
Parzelle | Datum |
---|---|
090 | 06.07.2024 |
091 | 06.07.2024 |
093 | 06.07.2024 |
096 | 06.07.2024 |
097 | 06.07.2024 |
098 | 06.07.2024 |
099 | 06.07.2024 |
100 | 06.07.2024 |
101 | 06.07.2024 |
102 | 06.07.2024 |
. | |
075 | 13.07.2024 |
077 | 13.07.2024 |
078 | 13.07.2024 |
079 | 13.07.2024 |
080 | 13.07.2024 |
082 | 13.07.2024 |
083 | 13.07.2024 |
085 | 13.07.2024 |
087 | 13.07.2024 |
088 | 13.07.2024 |
089 | 13.07.2024 |
. | |
064 | 20.07.2024 |
065 | 20.07.2024 |
066 | 20.07.2024 |
068 | 20.07.2024 |
070 | 20.07.2024 |
071 | 20.07.2024 |
072 | 20.07.2024 |
074 | 20.07.2024 |
. | |
055 | 27.07.2024 |
056 | 27.07.2024 |
057 | 27.07.2024 |
058 | 27.07.2024 |
059 | 27.07.2024 |
060 | 27.07.2024 |
061 | 27.07.2024 |
062 | 27.07.2024 |
063 | 27.07.2024 |
Parzelle | Datum |
---|---|
043 | 03.08.2024 |
048 | 03.08.2024 |
049 | 03.08.2024 |
050 | 03.08.2024 |
051 | 03.08.2024 |
052 | 03.08.2024 |
053 | 03.08.2024 |
054 | 03.08.2024 |
. | |
032 | 10.08.2024 |
033 | 10.08.2024 |
035 | 10.08.2024 |
036 | 10.08.2024 |
037 | 10.08.2024 |
039 | 10.08.2024 |
040 | 10.08.2024 |
041 | 10.08.2024 |
042 | 10.08.2024 |
. | |
021 | 17.08.2024 |
022 | 17.08.2024 |
023 | 17.08.2024 |
024 | 17.08.2024 |
025 | 17.08.2024 |
026 | 17.08.2024 |
027 | 17.08.2024 |
028 | 17.08.2024 |
029 | 17.08.2024 |
031 | 17.08.2024 |
. | |
008 | 24.08.2024 |
010 | 24.08.2024 |
011 | 24.08.2024 |
012 | 24.08.2024 |
012 | 24.08.2024 |
014 | 24.08.2024 |
016 | 24.08.2024 |
018 | 24.08.2024 |
019 | 24.08.2024 |
020 | 24.08.2024 |
. | |
001 | 30.08.2024 |
002 | 31.08.2024 |
003 | 31.08.2024 |
004 | 31.08.2024 |
005 | 31.08.2024 |
006 | 31.08.2024 |
127 | 31.08.2024 |
129 | 31.08.2024 |
130 | 31.08.2024 |
Parzelle | Datum |
---|---|
120 | 07.09.2024 |
121 | 07.09.2024 |
122 | 07.09.2024 |
123 | 07.09.2024 |
124 | 07.09.2024 |
125 | 07.09.2024 |
126 | 07.09.2024 |
. | |
111 | 14.09.2024 |
112 | 14.09.2024 |
113 | 14.09.2024 |
115 | 14.09.2024 |
116 | 14.09.2024 |
117 | 14.09.2024 |
118 | 14.09.2024 |
119 | 14.09.2024 |
. | |
101 | 21.09.2024 |
102 | 21.09.2024 |
103 | 21.09.2024 |
104 | 21.09.2024 |
105 | 21.09.2024 |
106 | 21.09.2024 |
107 | 21.09.2024 |
109 | 21.09.2024 |
110 | 21.09.2024 |
. | |
089 | 28.09.2024 |
090 | 28.09.2024 |
091 | 28.09.2024 |
093 | 28.09.2024 |
096 | 28.09.2024 |
097 | 28.09.2024 |
098 | 28.09.2024 |
099 | 28.09.2024 |
100 | 28.09.2024 |
Alle Angaben ohne Gewähr - es gelten die Aushänge in den Infokästen
Parzelle | Datum |
---|---|
077 | 05.10.2024 |
078 | 05.10.2024 |
079 | 05.10.2024 |
080 | 05.10.2024 |
082 | 05.10.2024 |
083 | 05.10.2024 |
085 | 05.10.2024 |
087 | 05.10.2024 |
088 | 07.10.2023 |
. | |
064 | 12.10.2024 |
065 | 12.10.2024 |
066 | 12.10.2024 |
068 | 12.10.2024 |
070 | 12.10.2024 |
071 | 12.10.2024 |
072 | 12.10.2024 |
074 | 12.10.2024 |
075 | 12.10.2024 |
. | |
056 | 19.10.2024 |
057 | 19.10.2024 |
058 | 19.10.2024 |
059 | 19.10.2024 |
060 | 19.10.2024 |
061 | 19.10.2024 |
062 | 19.10.2024 |
063 | 19.10.2024 |
. | |
048 | 26.10.2024 |
049 | 26.10.2024 |
050 | 26.10.2024 |
051 | 26.10.2024 |
052 | 26.10.2024 |
053 | 26.10.2024 |
054 | 26.10.2024 |
055 | 26.10.2024 |
Parzelle | Datum |
---|---|
035 | 02.11.2024 |
036 | 02.11.2024 |
037 | 02.11.2024 |
039 | 02.11.2024 |
040 | 02.11.2024 |
041 | 02.11.2024 |
042 | 02.11.2024 |
043 | 02.11.2024 |
. | |
025 | 09.11.2024 |
026 | 09.11.2024 |
027 | 09.11.2024 |
028 | 09.11.2024 |
029 | 09.11.2024 |
031 | 09.11.2024 |
032 | 09.11.2024 |
033 | 09.11.2024 |
. | |
013 | 16.11.2024 |
014 | 16.11.2024 |
016 | 16.11.2024 |
018 | 16.11.2024 |
019 | 16.11.2024 |
020 | 16.11.2024 |
021 | 16.11.2024 |
022 | 16.11.2024 |
023 | 16.11.2024 |
024 | 16.11.2024 |
. | |
001 | |
002 | |
003 | |
004 | |
005 | |
006 | |
008 | |
010 | |
011 | |
012 |
Alle Angaben ohne Gewähr - es gelten die Aushänge in den Infokästen