Gemeinschaftsarbeit 2023 - 10:30 - 11.30 Uhr
Handschuhe, Rechen oder Harke sind bitte mitzubringen
Absagen per Mail über Vorstand und Briefkasten bis Mittwoch vor Termin
Ein Nachholtermin kann nur bei rechtzeitiger Absage vereinbart werden!
Die Gebühren für nicht geleisteten Arbeitsdienst betragen ab sofort:
beim 1. Nichterscheinen: 50 Euro
beim 2. Nichterscheinen: 75 Euro
beim 3. Nichterscheinen: 100 Euro
Platzwarte: A. Jonzek und S. Rendelmann
Alle Angaben ohne Gewähr - es gelten die Aushänge in den Infokästen
Parzelle | Datum |
---|---|
60 | 01.04.2023 |
61 | 01.04.2023 |
62 | 01.04.2023 |
63 | 01.04.2023 |
64 | 01.04.2023 |
65 | 01.04.2023 |
66 | 01.04.2023 |
68 | 01.04.2023 |
70 | 01.04.2023 |
. | |
71 | 08.04.2023 |
72 | 08.04.2023 |
74 | 08.04.2023 |
75 | 08.04.2023 |
76 | 08.04.2023 |
77 | 08.04.2023 |
78 | 08.04.2023 |
79 | 08.04.2023 |
. | |
80 | 15.04.2023 |
82 | 15.04.2023 |
83 | 15.04.2023 |
84 | 15.04.2023 |
85 | 15.04.2023 |
87 | 15.04.2023 |
88 | 15.04.2023 |
89 | 15.04.2023 |
90 | 15.04.2023 |
. | |
91 | 22.04.2023 |
93 | 22.04.2023 |
96 | 22.04.2023 |
97 | 22.04.2023 |
98 | 22.04.2023 |
99 | 22.04.2023 |
100 | 22.04.2023 |
101 | 22.04.2023 |
102 | 22.04.2023 |
. | |
103 | 29.04.2023 |
105 | 29.04.2023 |
106 | 29.04.2023 |
109 | 29.04.2023 |
110 | 29.04.2023 |
111 | 29.04.2023 |
112 | 29.04.2023 |
113 | 29.04.2023 |
115 | 29.04.2023 |
Parzelle | Datum |
---|---|
116 | 06.05.2023 |
117 | 06.05.2023 |
118 | 06.05.2023 |
119 | 06.05.2023 |
120 | 06.05.2023 |
121 | 06.05.2023 |
122 | 06.05.2023 |
123 | 06.05.2023 |
. | |
124 | 13.05.2023 |
125 | 13.05.2023 |
126 | 13.05.2023 |
127 | 13.05.2023 |
129 | 13.05.2023 |
130 | 13.05.2023 |
1 | 13.05.2023 |
2 | 13.05.2023 |
. | |
3 | 20.05.2023 |
4 | 20.05.2023 |
5 | 20.05.2023 |
6 | 20.05.2023 |
8 | 20.05.2023 |
10 | 20.05.2023 |
11 | 20.05.2023 |
12 | 20.05.2023 |
13 | 20.05.2023 |
. | |
14 | 27.05.2023 |
16 | 27.05.2023 |
18 | 27.05.2023 |
19 | 27.05.2023 |
20 | 27.05.2023 |
21 | 27.05.2023 |
22 | 27.05.2023 |
23 | 27.05.2023 |
24 | 27.05.2023 |
Parzelle | Datum |
---|---|
25 | 03.06.2023 |
26 | 03.06.2023 |
27 | 03.06.2023 |
28 | 03.06.2023 |
29 | 03.06.2023 |
31 | 03.06.2023 |
32 | 03.06.2023 |
33 | 03.06.2023 |
35 | 03.06.2023 |
36 | 03.06.2023 |
. | |
37 | 10.06.2023 |
39 | 10.06.2023 |
40 | 10.06.2023 |
41 | 10.06.2023 |
42 | 10.06.2023 |
43 | 10.06.2023 |
48 | 10.06.2023 |
49 | 10.06.2023 |
50 | 10.06.2023 |
. | |
51 | 17.06.2023 |
52 | 17.06.2023 |
53 | 17.06.2023 |
54 | 17.06.2023 |
55 | 17.06.2023 |
56 | 17.06.2023 |
57 | 17.06.2023 |
58 | 17.06.2023 |
59 | 17.06.2023 |
. | |
60 | 24.06.2023 |
61 | 24.06.2023 |
62 | 24.06.2023 |
63 | 24.06.2023 |
64 | 24.06.2023 |
65 | 24.06.2023 |
66 | 24.06.2023 |
67 | 24.06.2023 |
68 | 24.06.2023 |
Alle Angaben ohne Gewähr - es gelten die Aushänge in den Infokästen
Parzelle | Datum |
---|---|
71 | 01.07.2023 |
72 | 01.07.2023 |
74 | 01.07.2023 |
75 | 01.07.2023 |
76 | 01.07.2023 |
77 | 01.07.2023 |
78 | 01.07.2023 |
79 | 01.07.2023 |
80 | 01.07.2023 |
82 | 01.07.2023 |
. | |
83 | 08.07.2023 |
84 | 08.07.2023 |
85 | 08.07.2023 |
87 | 08.07.2023 |
88 | 08.07.2023 |
89 | 08.07.2023 |
90 | 08.07.2023 |
91 | 08.07.2023 |
93 | 08.07.2023 |
. | |
96 | 15.07.2023 |
97 | 15.07.2023 |
98 | 15.07.2023 |
99 | 15.07.2023 |
100 | 15.07.2023 |
101 | 15.07.2023 |
102 | 15.07.2023 |
103 | 15.07.2023 |
105 | 15.07.2023 |
. | |
106 | 22.07.2023 |
109 | 22.07.2023 |
110 | 22.07.2023 |
111 | 22.07.2023 |
110 | 22.07.2023 |
113 | 22.07.2023 |
115 | 22.07.2023 |
116 | 22.07.2023 |
117 | 22.07.2023 |
. | |
118 | 22.07.2023 |
119 | 22.07.2023 |
120 | 22.07.2023 |
121 | 22.07.2023 |
122 | 22.07.2023 |
123 | 22.07.2023 |
124 | 22.07.2023 |
125 | 22.07.2023 |
126 | 22.07.2023 |
Parzelle | Datum |
---|---|
127 | 05.08.2023 |
129 | 05.08.2023 |
130 | 05.08.2023 |
1 | 05.08.2023 |
2 | 05.08.2023 |
3 | 05.08.2023 |
4 | 05.08.2023 |
5 | 05.08.2023 |
6 | 05.08.2023 |
. | |
8 | 12.08.2023 |
10 | 12.08.2023 |
11 | 12.08.2023 |
12 | 12.08.2023 |
13 | 12.08.2023 |
14 | 12.08.2023 |
16 | 12.08.2023 |
18 | 12.08.2023 |
19 | 12.08.2023 |
. | |
20 | 19.08.2023 |
21 | 19.08.2023 |
22 | 19.08.2023 |
23 | 19.08.2023 |
24 | 19.08.2023 |
25 | 19.08.2023 |
26 | 19.08.2023 |
27 | 19.08.2023 |
28 | 19.08.2023 |
. | |
29 | 26.08.2023 |
31 | 26.08.2023 |
32 | 26.08.2023 |
33 | 26.08.2023 |
35 | 26.08.2023 |
36 | 26.08.2023 |
37 | 26.08.2023 |
39 | 26.08.2023 |
40 | 26.08.2023 |
Parzelle | Datum |
---|---|
41 | 02.09.2023 |
42 | 02.09.2023 |
43 | 02.09.2023 |
48 | 02.09.2023 |
49 | 02.09.2023 |
50 | 02.09.2023 |
51 | 02.09.2023 |
52 | 02.09.2023 |
53 | 02.09.2023 |
. | |
54 | 16.09.2023 |
55 | 16.09.2023 |
56 | 16.09.2023 |
57 | 16.09.2023 |
58 | 16.09.2023 |
59 | 16.09.2023 |
60 | 16.09.2023 |
61 | 16.09.2023 |
62 | 16.09.2023 |
63 | 16.09.2023 |
. | |
64 | 23.09.2023 |
65 | 23.09.2023 |
66 | 23.09.2023 |
68 | 23.09.2023 |
70 | 23.09.2023 |
71 | 23.09.2023 |
72 | 23.09.2023 |
74 | 23.09.2023 |
75 | 23.09.2023 |
. | |
76 | 30.09.2023 |
77 | 30.09.2023 |
78 | 30.09.2023 |
79 | 30.09.2023 |
80 | 30.09.2023 |
82 | 30.09.2023 |
83 | 30.09.2023 |
84 | 30.09.2023 |
85 | 30.09.2023 |
87 | 30.09.2023 |
Alle Angaben ohne Gewähr - es gelten die Aushänge in den Infokästen
Parzelle | Datum |
---|---|
88 | 07.10.2023 |
89 | 07.10.2023 |
90 | 07.10.2023 |
91 | 07.10.2023 |
93 | 07.10.2023 |
96 | 07.10.2023 |
97 | 07.10.2023 |
98 | 07.10.2023 |
99 | 07.10.2023 |
100 | 07.10.2023 |
. | |
101 | 14.10.2023 |
102 | 14.10.2023 |
103 | 14.10.2023 |
105 | 14.10.2023 |
106 | 14.10.2023 |
109 | 14.10.2023 |
110 | 14.10.2023 |
111 | 14.10.2023 |
112 | 14.10.2023 |
113 | 14.10.2023 |
115 | 14.10.2023 |
116 | 14.10.2023 |
. | |
117 | 21.10.2023 |
118 | 21.10.2023 |
119 | 21.10.2023 |
120 | 21.10.2023 |
121 | 21.10.2023 |
122 | 21.10.2023 |
123 | 21.10.2023 |
124 | 21.10.2023 |
125 | 21.10.2023 |
126 | 21.10.2023 |
. | |
127 | 28.10.2023 |
129 | 28.10.2023 |
130 | 28.10.2023 |
1 | 28.10.2023 |
2 | 28.10.2023 |
3 | 28.10.2023 |
4 | 28.10.2023 |
5 | 28.10.2023 |
6 | 28.10.2023 |
8 | 28.10.2023 |
Parzelle | Datum |
---|---|
10 | 05.11.2022 |
11 | 05.11.2022 |
12 | 05.11.2022 |
13 | 05.11.2022 |
14 | 05.11.2022 |
16 | 05.11.2022 |
18 | 05.11.2022 |
19 | 05.11.2022 |
20 | 05.11.2022 |
21 | 05.11.2022 |
. | |
22 | 11.11.2022 |
23 | 11.11.2022 |
24 | 11.11.2022 |
25 | 11.11.2022 |
26 | 11.11.2022 |
27 | 11.11.2022 |
28 | 11.11.2022 |
29 | 11.11.2022 |
31 | 11.11.2022 |
32 | 11.11.2022 |
. | |
33 | 18.11.2023 |
35 | 18.11.2023 |
36 | 18.11.2023 |
37 | 18.11.2023 |
39 | 18.11.2023 |
40 | 18.11.2023 |
41 | 18.11.2023 |
42 | 18.11.2023 |
43 | 18.11.2023 |
48 | 18.11.2023 |
49 | 18.11.2023 |
50 | 18.11.2023 |
. | |
51 | 25.11.2023 |
52 | 25.11.2023 |
53 | 25.11.2023 |
54 | 25.11.2023 |
55 | 25.11.2023 |
56 | 25.11.2023 |
57 | 25.11.2023 |
58 | 25.11.2023 |
59 | 25.11.2023 |
Alle Angaben ohne Gewähr - es gelten die Aushänge in den Infokästen